| 序號 | 報考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 |
| 1 | 南京市京劇團(tuán)-京胡演奏 | 佟 一 | 20200801 | 72 |
| 2 | 南京市京劇團(tuán)-京胡演奏 | 李彥毅 | 20200802 | 68 |
| 3 | 南京市京劇團(tuán)-京胡演奏 | 石 研 | 20200803 | 67 |
| 4 | 南京市京劇團(tuán)-青衣 | 張詩雨 | 20200804 | 73 |
| 5 | 南京市京劇團(tuán)-青衣 | 尤思琦 | 20200805 | 16 |
| 6 | 南京市京劇團(tuán)-青衣 | 閆行卓 | 20200806 | 13 |
| 7 | 南京市京劇團(tuán)-武生 | 王 政 | 20200810 | 65 |
| 8 | 南京市京劇團(tuán)-武生 | 張銀川 | 20200808 | 56 |
| 9 | 南京市京劇團(tuán)-武生 | 劉 暢 | 20200809 | 缺考 |
| 10 | 南京市京劇團(tuán)-武生 | 李晨雙 | 20200811 | 缺考 |
| 11 | 南京市歌舞劇院-舞蹈編導(dǎo) | 李涵煜 | 20200812 | 75 |
| 12 | 南京市歌舞劇院-舞蹈編導(dǎo) | 葛奕雯 | 20200814 | 69 |
| 13 | 南京市歌舞劇院-舞蹈編導(dǎo) | 張竹君 | 20200815 | 63 |
| 14 | 南京市歌舞劇院-舞蹈演員 | 李佩錦 | 20200816 | 69 |
| 15 | 南京市歌舞劇院-舞蹈演員 | 金鑫鑫 | 20200817 | 61 |
| 16 | 南京市歌舞劇院-舞蹈演員 | 陳佑佳 | 20200818 | 51 |
| 17 | 南京市越劇團(tuán)-越劇演員 | 邵鑠清 | 20200822 | 67 |
| 18 | 南京市越劇團(tuán)-越劇演員 | 張珊維 | 20200821 | 63 |
| 19 | 南京市越劇團(tuán)-越劇演員 | 崔海麗 | 20200819 | 62 |
| 20 | 南京市越劇團(tuán)-越劇演員 | 趙景星 | 20200820 | 62 |
| 21 | 南京市越劇團(tuán)-越劇演員 | 蔡奇奇 | 20200823 | 61 |
| 22 | 南京市話劇團(tuán)-話劇演員 | 呂澤誠 | 20200826 | 73 |
| 23 | 南京市話劇團(tuán)-話劇演員 | 劉政凱 | 20200830 | 73 |
| 24 | 南京市話劇團(tuán)-話劇演員 | 馬 賽 | 20200824 | 71 |
| 25 | 南京市話劇團(tuán)-話劇演員 | 許 源 | 20200828 | 71 |
| 26 | 南京市話劇團(tuán)-話劇演員 | 沈 璐 | 20200827 | 70 |
| 27 | 南京市話劇團(tuán)-話劇演員 | 李南依 | 20200829 | 66 |
| 28 | 南京市話劇團(tuán)-話劇演員 | 陳茜雅 | 20200831 | 60 |
| 29 | 南京市話劇團(tuán)-話劇演員 | 金 鑫 | 20200825 | 52 |
| 30 | 南京民族樂團(tuán)-琵琶演奏 | 王雁潔 | 20200832 | 71 |
| 31 | 南京民族樂團(tuán)-琵琶演奏 | 姚莉娟 | 20200834 | 68 |
| 32 | 南京民族樂團(tuán)-琵琶演奏 | 張 娜 | 20200833 | 缺考 |
| 33 | 南京民族樂團(tuán)-打擊樂 | 李 凱 | 20200835 | 73 |
| 34 | 南京民族樂團(tuán)-打擊樂 | 廖晨龍 | 20200836 | 缺考 |
| 35 | 南京民族樂團(tuán)-打擊樂 | 王 歡 | 20200837 | 缺考 |
| 36 | 南京市雜技團(tuán)-雜技演員 | 屈寧麗 | 20200838 | 64 |
| 37 | 南京市雜技團(tuán)-雜技演員 | 張世瑞 | 20200841 | 63 |
| 38 | 南京市雜技團(tuán)-雜技演員 | 王振巖 | 20200839 | 62 |
| 39 | 南京市雜技團(tuán)-雜技演員 | 王守森 | 20200840 | 56 |


中國城市文化生活示范運(yùn)營商
電話:025 83217691
傳真:025 83217878
http://m.wangzhenqiang.cn

